Biglietti aerei
Fare clic qui per una panoramica degli aeroporti nelle vicinanze del campeggio.
| Distanza da: | Milano: 692 km |
| Dimensione: | ca. 12 ha |
| Città: | 270 |
| Date di apertura: | 24/03 a 04/11 |
| Piazzola standaard | Tamaris (Louisiane) |
| Caribbean (Louisiane) | Piazzola Comfort |
| Calcolo del prezzo | 01-04 15-04 |
15-04 28-04 |
28-04 06-05 |
06-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 25-08 |
25-08 15-09 |
15-09 13-10 |
13-10 31-10 |
|
| Piazzola standaard 1 | A notte | 23,70 | 21,20 | 31,20 | 21,20 | 31,20 | 21,20 | 31,20 | 23,70 | 31,20 | 37,70 | 31,20 | 23,70 | 21,20 | 23,70 |
| Persone suppl. (da 2 anni) 2 | A notte | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
| Bambino suppl. (da 0 fino a 1 anno incl) 3 | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina supplementare | A notte | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Cane | A notte | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Tenda canadese supplementare | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Calcolo del prezzo | 01-04 07-07 |
25-08 31-10 |
01-04 28-04 |
28-05 07-07 |
||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=10 | A notte | X | X | X |
| Calcolo del prezzo | 01-04 15-04 |
15-04 28-04 |
28-04 06-05 |
06-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 25-08 |
25-08 15-09 |
15-09 13-10 |
13-10 31-10 |
|
| Caribbean (Louisiane) | A notte | 62,00 | 55,00 | 82,50 | 55,00 | 82,50 | 55,00 | 82,50 | 62,00 | 82,50 | 110,00 | 82,50 | 62,00 | 55,00 | 62,00 |
| Persone suppl. / Ecotax | A notte | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Macchina supplementare | A notte | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Pacchetto biancheria da letto | A settimana | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Pacchetto bebè (seggiolone, bagno e lettino) 1 | A notte | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Calcolo del prezzo | 01-04 07-07 |
25-08 31-10 |
01-04 28-04 |
28-05 07-07 |
||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=10 | A notte | X | X | X |
| Calcolo del prezzo | 01-04 15-04 |
15-04 28-04 |
28-04 06-05 |
06-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 25-08 |
25-08 15-09 |
15-09 13-10 |
13-10 31-10 |
|
| Tamaris (Louisiane) | A notte | 73,10 | 66,10 | 97,60 | 66,10 | 97,60 | 66,10 | 97,60 | 73,10 | 97,60 | 125,10 | 97,60 | 73,10 | 66,10 | 73,10 |
| Persone suppl. / Ecotax | A notte | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Macchina supplementare | A notte | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Pacchetto biancheria da letto 1 | A settimana | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Pacchetto bebè (seggiolone, bagno e lettino) 2 | A notte | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Cane 3 | A notte | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Calcolo del prezzo | 01-04 07-07 |
25-08 31-10 |
01-04 28-04 |
28-05 07-07 |
||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=10 | A notte | X | X | X |
| Calcolo del prezzo | 01-04 15-04 |
15-04 28-04 |
28-04 06-05 |
06-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 25-08 |
25-08 15-09 |
15-09 13-10 |
13-10 31-10 |
|
| Piazzola Comfort 1 | A notte | 26,70 | 24,20 | 34,20 | 24,20 | 34,20 | 24,20 | 34,20 | 26,70 | 34,20 | 40,70 | 34,20 | 26,70 | 24,20 | 26,70 |
| Persone suppl. (da 2 anni) 2 | A notte | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
| Bambino (da 0 anno a 1 anno incl) 3 | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tenda supplementare | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Cane | A notte | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Macchina supplementare | A notte | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |