Biglietti aerei
Fare clic qui per una panoramica degli aeroporti nelle vicinanze del campeggio.
| Distanza da: | Milano: 284 km |
| Dimensione: | ca. 12 ha |
| Città: | 310 |
| Date di apertura: | 15/03 a 30/10 |
| Piazzola | Shellbox Eurohouse Motel |
| Shellbox Prestige | Bungalow Appartamenti |
| Calcolo del prezzo | 25-03 22-04 |
22-04 27-05 |
27-05 04-06 |
04-06 01-07 |
01-07 19-08 |
19-08 16-09 |
16-09 13-10 |
|
| Piazzola 1 | A notte | 23,00 | 28,00 | 31,00 | 28,00 | 31,00 | 28,00 | 23,00 |
| Persone suppl. (da 13 anni) | A notte | 7,50 | 8,50 | 9,50 | 8,50 | 7,50 | 8,50 | 7,50 |
| Bambino suppl. (da 3 anni a 12 anni incl) | A notte | 3,50 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 4,50 | 3,50 |
| Bambino (da 0 anno a 2 anno incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Supplemento camper o roulotte | A notte | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,50 |
| Macchina supplementare | A notte | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| Moto supplementare | A notte | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00 |
| Tenda supplementare | A notte | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 |
| Arrivo: | Partenza: | Giorno di arrivo e partenza: | Il soggiorno minimo: | |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2013 | fino a (incluso) | 13/11/2013 | Tutti i giorni | 0 notti |
| Calcolo del prezzo | 25-03 22-04 |
22-04 27-05 |
27-05 04-06 |
04-06 01-07 |
01-07 19-08 |
19-08 16-09 |
16-09 13-10 |
|
| Shellbox 'Prestige' 1 | A notte | 40,00 | 55,00 | 65,00 | 55,00 | 40,00 | 55,00 | 40,00 |
| 3 *, 4* pers. MH | A notte | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Arrivo: | Partenza: | Giorno di arrivo e partenza: | Il soggiorno minimo: | |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2013 | fino a (incluso) | 27/05/2013 | Tutti i giorni | 1 notti |
| 27/05/2013 | fino a (incluso) | 04/06/2013 | Tutti i giorni | 7 notti |
| 04/06/2013 | fino a (incluso) | 01/07/2013 | Tutti i giorni | 1 notti |
| 01/07/2013 | fino a (incluso) | 19/08/2013 | Tutti i giorni | 7 notti |
| 19/08/2013 | fino a (incluso) | 13/10/2013 | Tutti i giorni | 1 notti |
| Calcolo del prezzo | 25-03 22-04 |
22-04 27-05 |
27-05 04-06 |
04-06 01-07 |
01-07 19-08 |
19-08 16-09 |
16-09 13-10 |
|
| Shellbox Eurohouse Motel 1 | A notte | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 45,00 | 55,00 | 45,00 | 35,00 |
| Arrivo: | Partenza: | Giorno di arrivo e partenza: | Il soggiorno minimo: | |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2013 | fino a (incluso) | 27/05/2013 | Tutti i giorni | 1 notti |
| 27/05/2013 | fino a (incluso) | 04/06/2013 | Tutti i giorni | 7 notti |
| 04/06/2013 | fino a (incluso) | 01/07/2013 | Tutti i giorni | 1 notti |
| 01/07/2013 | fino a (incluso) | 19/08/2013 | Tutti i giorni | 7 notti |
| 19/08/2013 | fino a (incluso) | 13/10/2013 | Tutti i giorni | 1 notti |
| Calcolo del prezzo | 25-03 22-04 |
22-04 27-05 |
27-05 04-06 |
04-06 01-07 |
01-07 19-08 |
19-08 16-09 |
16-09 13-10 |
|
| Bungalow 1 | A notte | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 80,00 | 70,00 | 60,00 |
| 3 * pers. | A notte | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4 * pers. | A notte | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 |
| 4 *, 5*, 6* pers. MH | A notte | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Arrivo: | Partenza: | Giorno di arrivo e partenza: | Il soggiorno minimo: | |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2013 | fino a (incluso) | 27/05/2013 | Tutti i giorni | 1 notti |
| 27/05/2013 | fino a (incluso) | 04/06/2013 | Tutti i giorni | 7 notti |
| 04/06/2013 | fino a (incluso) | 01/07/2013 | Tutti i giorni | 1 notti |
| 01/07/2013 | fino a (incluso) | 19/08/2013 | Tutti i giorni | 7 notti |
| 19/08/2013 | fino a (incluso) | 13/10/2013 | Tutti i giorni | 1 notti |