Biglietti aerei
Fare clic qui per una panoramica degli aeroporti nelle vicinanze del campeggio.
| Distanza da: | Milano: 1392 km |
| Dimensione: | ca. 4.2 ha |
| Città: | 216 |
| Date di apertura: | 01/01 a 31/12 |
| Piazzola | Mobile Home |
| Calcolo del prezzo | 01-04 26-05 |
26-05 06-07 |
06-07 27-07 |
27-07 21-08 |
21-08 01-09 |
01-09 25-09 |
25-09 31-10 |
|
| Piazzola 1 | A notte | 26,00 | 33,00 | 39,00 | 45,00 | 39,00 | 33,00 | 26,00 |
| Persone suppl. (da 3 anni) | A notte | 5,00 | 7,00 | 8,50 | 10,00 | 8,50 | 7,00 | 5,00 |
| Bambino suppl. (da 0 fino a 2 anni incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tenda canadese supplementare | A notte | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 11,00 | 9,00 | 7,00 | 5,00 |
| Moto supplementare | A notte | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 |
| Calcolo del prezzo | 01-04 07-07 |
25-08 31-10 |
||||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=10 | A notte | X | X |
| Calcolo del prezzo | 01-04 26-05 |
26-05 30-06 |
30-06 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 01-09 |
01-09 15-09 |
15-09 20-10 |
20-10 31-10 |
|
| Mobile Home 1 | A notte | 74,28 | 88,57 | 120,00 | 154,28 | 120,00 | 88,57 | 74,28 | 60,00 |
| Asciugamani 2 | |||||||||
| Pacchetto seggiolone e lettino |