Biglietti aerei
Fare clic qui per una panoramica degli aeroporti nelle vicinanze del campeggio.
| Distanza da: | Milano: 308 km |
| Dimensione: | ca. 13 ha |
| Città: | 470 |
| Date di apertura: | 24/04 a 23/09 |
| SunLodge Aspen | Piazzola C |
| SunLodge Redwood | Mobile Home Ibisco |
| Piazzola B | Piazzola D |
| Piazzola E | Piazzola A |
| Piazzola Gold | Bungalow Mimosa |
| Calcolo del prezzo | 27-04 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 23-09 |
|
| SunLodge Aspen 1 | A notte | 45,00 | 99,00 | 85,00 | 129,00 | 158,00 | 129,00 | 105,00 | 45,00 |
| Aria condizionata / Riscaldamento | A notte | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Babylettino | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Babyseggiolone | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Affitto televisione 2 |
| Calcolo del prezzo | 27-04 30-06 |
01-09 23-09 |
26-05 09-06 |
|||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=11 | A notte | X | X | |||||
| Estate Sconto 1 | A notte | X |
| Calcolo del prezzo | 27-04 27-05 |
27-05 10-06 |
10-06 01-07 |
01-07 08-07 |
08-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| SunLodge Redwood | A notte | 45,00 | 99,00 | 85,00 | 129,00 | 158,00 | 129,00 | 105,00 | 45,00 |
| Aria condizionata / Riscaldamento | A notte | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
| Babylettino | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Babyseggiolone | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Affitto televisione 1 |
| Calcolo del prezzo | 27-04 01-07 |
02-09 23-09 |
29-04 13-05 |
27-05 10-06 |
||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=11 | A notte | X | X | |||||
| Meivakantie-korting 1 | Unico | X | ||||||
| Estate Sconto 2 | A notte | X |
| Calcolo del prezzo | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Piazzola B 1 | A notte | 24,80 | 28,50 | 32,90 | 40,90 | 32,90 | 28,50 | 24,80 |
| Bambino suppl. (da 2 anni a 7 anni incl) | A notte | 0,00 | 5,00 | 6,80 | 7,80 | 6,80 | 5,00 | 0,00 |
| Bambino 0-1 anno | A notte | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,90 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Persone suppl. (da 8 anni) | A notte | 6,80 | 7,60 | 8,30 | 10,20 | 8,30 | 7,60 | 6,80 |
| Calcolo del prezzo | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Piazzola E 1 | A notte | 38,10 | 45,70 | 53,50 | 67,70 | 53,50 | 45,70 | 38,10 |
| Persone suppl. (da 8 anni) | A notte | 6,80 | 7,60 | 8,30 | 10,20 | 8,30 | 7,60 | 6,80 |
| Extra persona (da 2 a 7 anni) | A notte | 0,00 | 5,00 | 6,80 | 7,80 | 6,80 | 5,00 | 0,00 |
| Bambino 0-1 anno | A notte | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,80 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Calcolo del prezzo | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Piazzola Gold 1 | A notte | 50,10 | 58,10 | 67,50 | 78,60 | 67,50 | 58,10 | 50,10 |
| Bambino suppl. (da 2 anni a 7 anni incl) | A notte | 0,00 | 5,00 | 6,80 | 7,80 | 6,80 | 5,00 | 0,00 |
| Bambino 0-1 anno | A notte | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,80 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Persone suppl. (da 8 anni) | A notte | 6,80 | 7,60 | 8,30 | 10,20 | 8,30 | 7,60 | 6,80 |
| Calcolo del prezzo | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Piazzola C | A notte | 28,90 | 33,60 | 37,00 | 51,30 | 37,00 | 33,60 | 28,90 |
| Persone suppl. (da 8 anni) | A notte | 6,80 | 7,60 | 8,30 | 10,20 | 8,30 | 7,60 | 6,80 |
| Bambino suppl. (da 2 anni a 7 anni incl) | A notte | 0,00 | 5,00 | 6,80 | 7,80 | 6,80 | 5,00 | 0,00 |
| Bambino da 0-1 anno | A notte | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,80 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Calcolo del prezzo | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Mobile Home Ibisco | A notte | 76,00 | 86,00 | 111,50 | 138,50 | 111,50 | 86,00 | 76,00 |
| 5* pers. MH | A notte | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Calcolo del prezzo | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Piazzola D 1 | A notte | 34,00 | 41,70 | 49,10 | 60,30 | 49,10 | 41,70 | 34,00 |
| Bambino (da 2 anno a 7 anno incl) | A notte | 0,00 | 5,00 | 6,80 | 7,80 | 6,80 | 5,00 | 0,00 |
| Bambino 0-1 anno | A notte | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,90 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Persone suppl. (da 8 anni) | A notte | 6,80 | 7,60 | 8,30 | 10,20 | 8,30 | 7,60 | 6,80 |
| Calcolo del prezzo | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Piazzola A | A notte | 24,80 | 27,40 | 30,80 | 37,90 | 30,80 | 27,40 | 24,80 |
| Bambino 0-1 anno | A notte | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,90 | 3,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bambino suppl. (da 2 anni a 7 anni incl) | A notte | 0,00 | 5,00 | 6,80 | 7,80 | 6,80 | 5,00 | 0,00 |
| Persone suppl. (da 8 anni) | A notte | 6,80 | 7,60 | 8,30 | 10,20 | 8,30 | 7,60 | 6,80 |
| Calcolo del prezzo | 24-04 25-05 |
25-05 24-06 |
24-06 15-07 |
15-07 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Bungalow Mimosa | A notte | 84,00 | 101,50 | 132,00 | 163,00 | 132,00 | 101,50 | 84,00 |
| 5*, 6* pers. MH | A notte | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |