Biglietti aerei
Fare clic qui per una panoramica degli aeroporti nelle vicinanze del campeggio.
| Distanza da: | Milano: 117 km |
| Dimensione: | ca. 13 ha |
| Cittā: | 330 |
| Date di apertura: | 01/04 a 15/10 |
| Mobile Home Arizona | Chalet 4 pers. (Bungalow) |
| Villa 4/5 pers. (Villetta) | Piazzola 50 ā 80 mē |
| Calcolo del prezzo | 28-03 11-05 |
11-05 06-07 |
06-07 26-08 |
26-08 16-09 |
16-09 15-10 |
|||
| Mobile Home Arizona 1 | A notte | 47,00 | 53,00 | 115,00 | 53,00 | 47,00 | ||
| 5* Pers. suppl. | A notte | 9,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 9,00 | ||
| 4 * pers. | A notte | 8,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 8,00 | ||
| 3 * pers. | A notte | 9,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 9,00 | ||
| Cane | A notte | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Seggiolone | ||||||||
| Lettino |
| Arrivo: | Partenza: | Giorno di arrivo e partenza: | Il soggiorno minimo: | |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | fino a (incluso) | 07/07/2013 | Tutti i giorni | 7 notti |
| 07/07/2013 | fino a (incluso) | 25/08/2013 | Domenica | 7 notti |
| 25/08/2013 | fino a (incluso) | 15/10/2013 | Tutti i giorni | 7 notti |
| Calcolo del prezzo | 28-03 11-05 |
11-05 06-07 |
06-07 26-08 |
26-08 16-09 |
16-09 15-10 |
|||
| Villa 4/5 pers. 1 | A notte | 49,00 | 57,00 | 120,00 | 57,00 | 49,00 | ||
| 5* Pers. suppl. | A notte | 9,00 | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 9,00 | ||
| 4 * pers. | A notte | 9,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 9,00 | ||
| 3 * pers. | A notte | 11,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 11,00 | ||
| Cane | A notte | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Seggiolone | ||||||||
| Lettino |
| Arrivo: | Partenza: | Giorno di arrivo e partenza: | Il soggiorno minimo: | |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | fino a (incluso) | 07/07/2013 | Tutti i giorni | 7 notti |
| 07/07/2013 | fino a (incluso) | 25/08/2013 | Sabato | 7 notti |
| 25/08/2013 | fino a (incluso) | 15/10/2013 | Tutti i giorni | 7 notti |
| Calcolo del prezzo | 28-03 11-05 |
11-05 06-07 |
06-07 26-08 |
26-08 16-09 |
16-09 15-10 |
|||
| Chalet 4/5 pers. 1 | A notte | 39,00 | 42,00 | 85,00 | 42,00 | 39,00 | ||
| 3 * pers. Chalet | A notte | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 9,00 | ||
| 4 * pers. Chalet | A notte | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 5,00 | ||
| Cane | A notte | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Lettino | ||||||||
| Seggiolone |
| Arrivo: | Partenza: | Giorno di arrivo e partenza: | Il soggiorno minimo: | |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | fino a (incluso) | 07/07/2013 | Tutti i giorni | 7 notti |
| 07/07/2013 | fino a (incluso) | 25/08/2013 | Sabato | 7 notti |
| 25/08/2013 | fino a (incluso) | 15/10/2013 | Tutti i giorni | 7 notti |
| Calcolo del prezzo | 28-03 11-05 |
11-05 06-07 |
06-07 26-08 |
26-08 16-09 |
16-09 15-10 |
|||
| Piazzola 50 - 80 mē 1 | A notte | 20,00 | 26,00 | 34,00 | 26,00 | 20,00 | ||
| Persone suppl. (da 9 anni) | A notte | 6,00 | 7,00 | 9,50 | 7,00 | 6,00 | ||
| Bambino suppl. (da 2 fino a 8 anni incl) | A notte | 4,00 | 5,00 | 6,50 | 5,00 | 4,00 | ||
| Bambino (da 0 fino a 1 anno incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Cane | A notte | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Tenda canadese supplementare | A notte | 3,00 | 4,00 | 5,50 | 4,00 | 3,00 |
| Arrivo: | Partenza: | Giorno di arrivo e partenza: | Il soggiorno minimo: | |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | fino a (incluso) | 07/07/2013 | Tutti i giorni | 3 notti |
| 07/07/2013 | fino a (incluso) | 27/08/2013 | Tutti i giorni | 7 notti |
| 27/08/2013 | fino a (incluso) | 15/10/2013 | Tutti i giorni | 3 notti |