Biglietti aerei
Fare clic qui per una panoramica degli aeroporti nelle vicinanze del campeggio.
| Distanza da: | Milano: 1012 km |
| Dimensione: | ca. 2.6 ha |
| Città: | 150 |
| Date di apertura: | 01/04 a 23/10 |
| Piazzola | Bungalow |
| Calcolo del prezzo | 28-04 01-07 |
01-07 01-09 |
01-09 08-10 |
|||||
| Piazzola 1 | A notte | 28,50 | 29,80 | 28,50 | ||||
| Persone suppl. (da 10 anni) | A notte | 6,80 | 7,20 | 6,80 | ||||
| Bambino suppl. (da 4 fino a 9 anni incl) | A notte | 3,90 | 4,10 | 3,90 | ||||
| Bambino (da 0 fino a 3 anni incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Tenda canadese supplementare | A notte | 4,40 | 4,60 | 4,40 | ||||
| Moto supplementare | A notte | 2,70 | 2,90 | 2,70 | ||||
| Macchina supplementare | A notte | 4,30 | 4,50 | 4,30 | ||||
| Rimorchio 2 | A notte | 3,50 | 3,70 | 3,50 |
| Calcolo del prezzo | 28-04 01-07 |
01-07 01-09 |
01-09 08-10 |
|||||
| Bungalow | A notte | 62,90 | 74,90 | 62,90 | ||||
| Persone suppl. (da 10 anni) | A notte | 6,80 | 7,20 | 6,80 | ||||
| Bambino (da 0 anno a 9 anno incl) | A notte | 3,90 | 4,10 | 3,90 | ||||
| Tenda supplementare | A notte | 4,40 | 4,60 | 4,40 | ||||
| Macchina supplementare | A notte | 4,30 | 4,50 | 4,30 | ||||
| Moto supplementare | A notte | 2,70 | 2,90 | 2,70 | ||||
| Rimorchio | A notte | 0,50 | 3,70 | 3,50 | ||||
| Pacchetto seggiolone e lettino |