Biglietti aerei
Fare clic qui per una panoramica degli aeroporti nelle vicinanze del campeggio.
| Distanza da: | Milano: 1091 km |
| Dimensione: | ca. 3.5 ha |
| Città: | 206 |
| Date di apertura: | 08/04 a 18/09 |
| Piazzola | Mobile Home IRM |
| Mobile Home O'Hara |
| Calcolo del prezzo | 06-04 06-07 |
06-07 22-08 |
22-08 31-08 |
31-08 17-09 |
||||
| Piazzola | A notte | 19,10 | 31,15 | 25,20 | 19,10 | |||
| Persone suppl. (da 7 anni) | A notte | 3,00 | 5,00 | 3,60 | 3,00 | |||
| Bambino suppl. (da 3 anni a 6 anni incl) | A notte | 2,60 | 3,10 | 2,60 | 2,60 | |||
| Bambino (da 0 anno a 2 anno incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Cane | A notte | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | |||
| Tenda supplementare | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Calcolo del prezzo | 06-04 07-07 |
25-08 17-09 |
||||||
| Sconto 7=6 | Unico | X | X | |||||
| Sconto 14=10 | Unico | X | X |
| Calcolo del prezzo | 06-04 07-04 |
07-04 09-04 |
09-04 17-05 |
17-05 20-05 |
20-05 26-05 |
26-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 21-07 |
21-07 28-07 |
28-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 17-09 |
|
| Mobile Home O'Hara 1 | A notte | 39,90 | 52,50 | 37,00 | 51,33 | 37,00 | 52,50 | 37,00 | 64,29 | 82,86 | 85,00 | 86,43 | 94,29 | 78,57 | 50,00 | 39,90 |
| 5*, 6* pers. | A notte | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Cane | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| Pacchetto biancheria 2 | ||||||||||||||||
| Seggiolone bebè 3 | ||||||||||||||||
| Lettino bebè 4 |
| Calcolo del prezzo | 06-04 07-07 |
25-08 17-09 |
||||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=10 | A notte | X | X |
| Calcolo del prezzo | 06-04 07-04 |
07-04 09-04 |
09-04 17-05 |
17-05 20-05 |
20-05 26-05 |
26-05 28-05 |
28-05 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 21-07 |
21-07 28-07 |
28-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 17-09 |
|
| Mobile Home IRM | A notte | 49,00 | 62,00 | 49,00 | 61,66 | 49,00 | 62,00 | 49,00 | 70,71 | 87,86 | 90,71 | 94,29 | 101,43 | 87,14 | 57,00 | 49,00 |
| 5*, 6* pers. | A notte | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Cane | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| Pacchetto seggiolone | ||||||||||||||||
| Pacchetto biancheria | ||||||||||||||||
| Pacchetto lettino |