Biglietti aerei
Fare clic qui per una panoramica degli aeroporti nelle vicinanze del campeggio.
| Distanza da: | Milano: 1045 km |
| Dimensione: | ca. 7 ha |
| Città: | 220 |
| Date di apertura: | 01/04 a 30/09 |
| Piazzola | Mobile Home Confort 3 |
| Chalet Cottage Class 3 | Mobile Home Confort 2 |
| Calcolo del prezzo | 01-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 30-09 |
|||
| Piazzola 1 | A notte | 16,00 | 20,00 | 27,00 | 20,00 | 16,00 | ||
| Persone suppl. (da 6 anni) | A notte | 3,50 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 3,50 | ||
| Bambino (da 2 fino a 5 anni incl) | A notte | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | ||
| Bambino (da 0 anno a 1 anno incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Cane | A notte | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | ||
| Macchina supplementare | A notte | 2,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 2,00 | ||
| Elettricità 10 A | A notte | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| Calcolo del prezzo | 01-04 07-07 |
25-08 30-09 |
||||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=10 | A notte | X | X |
| Calcolo del prezzo | 01-04 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 28-07 |
28-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 29-09 |
|
| Chalet Cottage Class 3 | A notte | 43,00 | 53,00 | 70,00 | 86,00 | 102,00 | 70,00 | 43,00 |
| 5*, 6* pers. MH | A notte | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Cane | A notte | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Lettino | ||||||||
| Pacchetto seggiolone e lettino | ||||||||
| Pacchetto biancheria |
| Calcolo del prezzo | 01-04 07-07 |
25-08 29-09 |
||||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=10 | A notte | X | X |
| Calcolo del prezzo | 01-04 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 28-07 |
28-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 29-09 |
|
| Mobile Home Confort 3 | A notte | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 110,00 | 80,00 | 40,00 |
| 5*, 6* pers. MH | A notte | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Cane | A notte | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Lettino | ||||||||
| seggiolone | ||||||||
| Pacchetto biancheria |
| Calcolo del prezzo | 01-04 07-07 |
25-08 29-09 |
||||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=10 | A notte | X | X |
| Calcolo del prezzo | 01-04 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 28-07 |
28-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 29-09 |
|
| Mobile Home Confort 2 | A notte | 30,00 | 52,00 | 74,00 | 92,00 | 98,00 | 74,00 | 30,00 |
| 5*, 6* pers. MH | A notte | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Cane | A notte | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Pacchetto biancheria 1 | ||||||||
| Lettino 2 | ||||||||
| Seggiolone 3 |