Biglietti aerei
Fare clic qui per una panoramica degli aeroporti nelle vicinanze del campeggio.
| Distanza da: | Milano: 805 km |
| Dimensione: | ca. 7 ha |
| Città: | 276 |
| Date di apertura: | 03/04 a 23/09 |
| Mobile Home 5p | Mobile Home 4p |
| Piazzola | Mobile Home 4 Fleurs |
| Calcolo del prezzo | 03-04 15-04 |
15-04 08-05 |
08-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 29-05 |
29-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 06-07 |
06-07 14-07 |
14-07 28-07 |
28-07 19-08 |
19-08 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 16-09 |
16-09 23-09 |
|
| Mobile Home 5p 1 | A notte | 62,00 | 55,00 | 45,00 | 62,00 | 45,00 | 62,00 | 55,00 | 55,00 | 72,00 | 105,00 | 112,00 | 119,00 | 89,00 | 62,00 | 55,00 | 45,00 |
| Cane | A notte | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Tenda supplementare | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pacchetto bebè seggiolone e lettino € 28,- a settimana | |||||||||||||||||
| Pacchetto biancheria € 12,- a.p. a cambio |
| Calcolo del prezzo | 03-04 15-04 |
15-04 23-06 |
23-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 28-07 |
28-07 19-08 |
19-08 26-08 |
26-08 09-09 |
09-09 23-09 |
|
| Piazzola 1 | A notte | 23,00 | 19,00 | 27,00 | 35,00 | 37,00 | 38,00 | 33,00 | 25,00 | 17,00 |
| Persone suppl. (da 7 anni) | A notte | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 |
| Bambino (da 3 fino a 6 anni incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bambino da 0 - 2 anni incl | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cane | A notte | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Tenda supplementare | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Calcolo del prezzo | 03-04 15-04 |
15-04 08-05 |
08-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 29-05 |
29-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 06-07 |
06-07 14-07 |
14-07 28-07 |
28-07 19-08 |
19-08 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 16-09 |
16-09 23-09 |
|
| Mobile Home 4p 1 | A notte | 57,00 | 52,00 | 42,00 | 57,00 | 42,00 | 57,00 | 52,00 | 39,00 | 67,00 | 97,00 | 102,00 | 109,00 | 82,00 | 57,00 | 52,00 | 42,00 |
| Cane | A notte | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Tenda supplementare | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pacchetto seggiolone e lettino € 28,- a settimana | |||||||||||||||||
| Pacchetto biancheria € 12,- a.p. a cambio |
| Calcolo del prezzo | 03-04 15-04 |
15-04 08-05 |
08-05 16-05 |
16-05 20-05 |
20-05 25-05 |
25-05 29-05 |
29-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 06-07 |
06-07 14-07 |
14-07 28-07 |
28-07 19-08 |
19-08 26-08 |
26-08 02-09 |
02-09 16-09 |
16-09 23-09 |
|
| Mobile Home 4 Fleurs | A notte | 75,00 | 64,00 | 55,00 | 72,00 | 55,00 | 72,00 | 65,00 | 65,00 | 82,00 | 122,00 | 133,00 | 139,00 | 109,00 | 72,00 | 65,00 | 55,00 |
| Cane | A notte | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Tenda supplementare | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pacchetto seggiolone e lettino € 28.- a settimana |