Biglietti aerei
Fare clic qui per una panoramica degli aeroporti nelle vicinanze del campeggio.
| Distanza da: | Milano: 452 km |
| Dimensione: | ca. 17 ha |
| Città: | 294 |
| Date di apertura: | 27/04 a 08/09 |
| IRM Neptune | Mobile Home Dahlia |
| Trigano La Lagune | Mobile Home Tithome |
| Piazzola | Mobile Home Family |
| Calcolo del prezzo | 27-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 09-09 |
|
| IRM Neptune 1 | A notte | 36,00 | 62,00 | 79,00 | 87,00 | 67,00 | 55,00 | 29,00 |
| Cane | A notte | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Tenda supplementare | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Pacchetto biancheria 2 | ||||||||
| Pacchetto seggiolone e lettino 3 |
| Calcolo del prezzo | 27-04 07-07 |
01-09 09-09 |
||||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=10 | A notte | X | X |
| Calcolo del prezzo | 30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
|||
| Trigano La Lagune 1 | A notte | 37,00 | 55,00 | 62,00 | 47,00 | 35,00 | ||
| Cane | A notte | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| Tenda supplementare | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Pacchetto seggiolone e lettino | ||||||||
| Pacchetto biancheria 2 |
| Calcolo del prezzo | 30-06 14-07 |
25-08 01-09 |
||||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=10 | A notte | X | X |
| Calcolo del prezzo | 27-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 09-09 |
|
| Piazzola 1 | A notte | 16,90 | 19,00 | 20,50 | 24,50 | 20,50 | 19,00 | 16,90 |
| Persone suppl. (da 13 anni) | A notte | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Bambino (da 0 fino a 12 anni incl) | A notte | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Bambino (da 0 anno a 1 anno incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cane | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Macchina supplementare | A notte | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Tenda canadese supplementare | A notte | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Calcolo del prezzo | 27-04 07-07 |
25-08 09-09 |
||||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=10 | A notte | X | X |
| Calcolo del prezzo | 27-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 09-09 |
|
| Mobile Home Dahlia | A notte | 43,00 | 68,00 | 85,00 | 97,00 | 70,00 | 62,00 | 33,00 |
| Tenda supplementare | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Cane | A notte | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Pacchetto biancheria | ||||||||
| Pacchetto seggiolone e lettino |
| Calcolo del prezzo | 27-04 07-07 |
01-09 09-09 |
||||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=10 | A notte | X | X |
| Calcolo del prezzo | 27-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 09-09 |
|
| Mobile Home Tithome | A notte | 29,00 | 42,00 | 59,00 | 69,00 | 55,00 | 38,00 | 29,00 |
| Cane | A notte | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Tenda supplementare | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Pacchetto biancheria | ||||||||
| Pacchetto seggiolone e lettino |
| Calcolo del prezzo | 27-04 07-07 |
01-09 09-09 |
||||||
| Sconto 14=10 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X |
| Calcolo del prezzo | 27-04 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 09-09 |
|
| Mobile Home Family | A notte | 50,00 | 74,00 | 99,00 | 104,00 | 80,00 | 69,00 | 40,00 |
| Cane | A notte | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Tenda supplementare | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Pacchetto seggiolone e lettino | ||||||||
| Pacchetto biancheria |