Biglietti aerei
Fare clic qui per una panoramica degli aeroporti nelle vicinanze del campeggio.
Va in vacanza con i figli. Cosa giudica davvero importante?
| Distanza da: | Milano: 454 km |
| Dimensione: | ca. 17 ha |
| Città: | 279 |
| Date di apertura: | 03/04 a 18/09 |
| IRM Neptune | Piazzola |
| Trigano La Lagune | Mobile Home Dahlia |
| Calcolo del prezzo | 03-04 24-05 |
24-05 12-06 |
12-06 26-06 |
26-06 03-07 |
03-07 10-07 |
10-07 21-08 |
21-08 28-08 |
28-08 18-09 |
|
| IRM Neptune 1 | A notte | 34,00 | 32,00 | 32,00 | 49,00 | 64,00 | 79,00 | 45,00 | 33,00 |
| Cane | A notte | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Tenda supplementare | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Pacchetto biancheria 2 | |||||||||
| Pacchetto seggiolone e lettino 3 |
| Calcolo del prezzo | 03-04 10-07 |
28-08 18-09 |
||||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=10 | A notte | X | X |
| Calcolo del prezzo | 26-06 03-07 |
03-07 10-07 |
10-07 21-08 |
21-08 28-08 |
||||
| Trigano La Lagune 1 | A notte | 29,00 | 39,00 | 57,00 | 32,00 | |||
| Cane | A notte | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||
| Tenda supplementare | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||
| Pacchetto biancheria 2 | ||||||||
| Pacchetto seggiolone e lettino 3 |
| Calcolo del prezzo | 26-06 10-07 |
|||||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | ||||||
| Sconto 14=10 | A notte | X |
| Calcolo del prezzo | 03-04 01-06 |
01-06 26-06 |
26-06 10-07 |
10-07 14-08 |
14-08 21-08 |
21-08 18-09 |
||
| Piazzola 1 | A notte | 12,90 | 13,90 | 16,00 | 19,90 | 16,00 | 12,90 | |
| Persone suppl. (da 13 anni) | A notte | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Bambino (da 0 fino a 12 anni incl) | A notte | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Bambino (da 0 anno a 1 anno incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cane | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| Macchina supplementare | A notte | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | |
| Tenda canadese supplementare | A notte | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Calcolo del prezzo | 03-04 10-07 |
21-08 18-09 |
||||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=10 | A notte | X | X |
| Calcolo del prezzo | 10-04 01-05 |
01-05 15-05 |
15-05 26-06 |
26-06 03-07 |
03-07 10-07 |
10-07 21-08 |
21-08 28-08 |
28-08 18-09 |
|
| Mobile Home Dahlia | A notte | 40,00 | 50,00 | 45,00 | 69,00 | 75,00 | 105,00 | 69,00 | 45,00 |
| Tenda supplementare | A notte | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Lettino | |||||||||
| Babyseggiolone | |||||||||
| Pacchetto biancheria |