Biglietti aerei
Fare clic qui per una panoramica degli aeroporti nelle vicinanze del campeggio.
| Distanza da: | Milano: 638 km |
| Dimensione: | ca. 4 ha |
| Città: | 325 |
| Date di apertura: | 13/04 a 30/09 |
| O'Hara O'Phéa | Mobile Home La Roulotte IRM |
| Piazzola | Tipi Trigano |
| Calcolo del prezzo | 13-04 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 30-09 |
|||||
| O'Hara O'phéa 1 | A notte | 32,86 | 42,86 | 32,86 | ||||
| 3 * - 4 * pers. MH | A notte | 18,57 | 14,28 | 18,57 | ||||
| 5* pers. MH | A notte | 4,29 | 5,71 | 4,29 | ||||
| Macchina supplementare | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||
| Cane | A notte | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||
| Pacchetto biancheria 2 |
| Calcolo del prezzo | 13-04 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 30-09 |
|||||
| Piazzola 1 | A notte | 13,30 | 16,30 | 13,30 | ||||
| Bambino (da 0 fino a 1 anno incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Bambino suppl. (da 2 fino a 7 anni incl) | A notte | 2,00 | 2,50 | 2,00 | ||||
| Persone suppl. (da 8 anni) | A notte | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||
| Macchina supplementare | A notte | 1,50 | 2,00 | 1,50 | ||||
| Cane | A notte | 1,50 | 1,50 | 1,50 | ||||
| Elettricità 10 A | A notte | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Calcolo del prezzo | 13-04 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 30-09 |
|||||
| Mobile Home Roulotte | A notte | 51,43 | 57,14 | 51,43 | ||||
| Bambino suppl. (da 0 anni a 16 anni incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Macchina supplementare | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||
| Lettino | ||||||||
| Pacchetto biancheria |
| Calcolo del prezzo | 28-04 01-09 |
|||||||
| Tenda Tipi | A notte | 35,71 | ||||||
| Macchina supplementare | A notte | 2,00 | ||||||
| Pacchetto lettino | ||||||||
| Pacchetto biancheria |