Biglietti aerei
Fare clic qui per una panoramica degli aeroporti nelle vicinanze del campeggio.
| Distanza da: | Milano: 613 km |
| Dimensione: | ca. 5.8 ha |
| Città: | 3920 |
| Date di apertura: | 05/04 a 14/10 |
| Piazzola Gold | Mobile Home (Prima fila al mare) |
| Mobile Home (row 4 or more) |
| Calcolo del prezzo | 05-04 02-06 |
02-06 16-06 |
16-06 01-07 |
01-07 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 14-10 |
|
| Piazzola | A notte | 17,40 | 19,90 | 33,50 | 41,00 | 33,50 | 19,90 | 17,40 |
| Persone suppl. (da 60 anni) | A notte | 3,50 | 3,90 | 6,50 | 7,60 | 6,50 | 3,90 | 3,50 |
| Persone suppl. (da 12 anni) | A notte | 4,10 | 4,60 | 7,50 | 9,50 | 7,50 | 4,60 | 4,10 |
| Bambino suppl. (da 7 anni a 11 anni incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 4,60 | 4,10 | 0,00 | 0,00 |
| Bambino (da 0 anno a 6 anno incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cane | A notte | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 |
| Macchina supplementare | A notte | 3,35 | 3,90 | 5,50 | 6,10 | 5,50 | 3,90 | 3,35 |
| Moto supplementare | A notte | 2,35 | 2,95 | 4,90 | 5,30 | 4,90 | 2,95 | 2,35 |
| Tenda supplementare | A notte | 2,35 | 3,25 | 4,60 | 5,70 | 4,60 | 3,25 | 2,35 |
| Calcolo del prezzo | 05-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 23-06 |
23-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 14-10 |
|
| Mobile Home (row 2 or more) 1 | A notte | 38,00 | 68,00 | 86,00 | 112,00 | 131,00 | 112,00 | 86,00 | 38,00 |
| 5* (12+) pers. MH | A notte | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 5* (0-11) pers. MH | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cane | A notte | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Calcolo del prezzo | 05-04 26-05 |
26-05 16-06 |
16-06 23-06 |
23-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 14-10 |
|
| Mobile Home (1st.row by the sea) | A notte | 45,00 | 80,00 | 98,00 | 135,00 | 150,00 | 135,00 | 98,00 | 45,00 |
| 5* pers. (12+) | A notte | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 5*pers. (0-11) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cane | A notte | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |