Biglietti aerei
Fare clic qui per una panoramica degli aeroporti nelle vicinanze del campeggio.
| Distanza da: | Milano: 830 km |
| Dimensione: | ca. 50 ha |
| Città: | 1112 |
| Date di apertura: | 06/04 a 21/10 |
| SunLodge Safari | Piazzola Zone A |
| SunLodge Aspen | Tavolara Adria 843 |
| SunLodge Redwood | Mobile Home Sibenik M850 |
| Calcolo del prezzo | 14-04 28-04 |
28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 16-06 |
16-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 22-09 |
|
| Sunlodge Safari | A notte | 50,00 | 65,00 | 55,00 | 89,00 | 79,00 | 89,00 | 115,00 | 149,00 | 179,00 | 139,00 | 109,00 | 79,00 | 69,00 | 50,00 |
| Pacchetto ettino | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Aria condizionata | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pacchetto seggiolone | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Affito televisione |
| Calcolo del prezzo | 14-04 30-06 |
01-09 22-09 |
||||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=11 | A notte | X | X |
| Calcolo del prezzo | 14-04 28-04 |
28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 16-06 |
16-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 22-09 |
|
| SunLodge Aspen | A notte | 50,00 | 65,00 | 55,00 | 89,00 | 79,00 | 89,00 | 115,00 | 149,00 | 179,00 | 139,00 | 109,00 | 79,00 | 69,00 | 50,00 |
| Aria condizionata | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pacchetto lettino | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Pacchetto seggiolone | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Affitto televisione 1 |
| Calcolo del prezzo | 14-04 30-06 |
01-09 22-09 |
||||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=11 | A notte | X | X |
| Calcolo del prezzo | 14-04 28-04 |
28-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 16-06 |
16-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 22-09 |
|
| Mobile Home Redwood | A notte | 50,00 | 65,00 | 55,00 | 89,00 | 79,00 | 89,00 | 115,00 | 149,00 | 179,00 | 139,00 | 109,00 | 79,00 | 69,00 | 50,00 |
| Aria condizionata | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pacchetto seggiolone | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Pacchettolettino | A notte | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Affito televisione 1 |
| Calcolo del prezzo | 14-04 30-06 |
01-09 22-09 |
||||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=11 | A notte | X | X |
| Calcolo del prezzo | 06-04 27-04 |
27-04 19-05 |
19-05 16-06 |
16-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 08-09 |
08-09 22-09 |
22-09 21-10 |
|
| Piazzola | A notte | 18,00 | 21,00 | 30,00 | 38,00 | 45,00 | 38,00 | 30,00 | 18,00 |
| Persone suppl. (da 12 anni) | A notte | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 9,50 | 8,00 | 6,00 | 4,00 |
| Bambino suppl. (da 5 anni a 11 anni incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 6,40 | 7,60 | 6,40 | 4,80 | 0,00 |
| Bambino (da 0 anno a 2 anno incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bambino suppl. (da 3 anni a 4 anni incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,80 | 5,70 | 4,80 | 0,00 | 0,00 |
| Tenda supplementare | A notte | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 4,00 | 2,50 |
| Cane | A notte | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 4,50 |
| Macchina supplementare | A notte | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 5,00 | 4,00 | 2,50 |
| Calcolo del prezzo | 06-04 19-05 |
19-05 09-06 |
09-06 07-07 |
07-07 25-08 |
25-08 08-09 |
08-09 30-09 |
||
| Tavolara Adria 843 | A notte | 55,00 | 75,00 | 112,00 | 167,00 | 112,00 | 55,00 | |
| Lettino |
| Calcolo del prezzo | 06-04 08-06 |
08-09 30-09 |
||||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 14=12 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 6=5 | A notte | X | X | |||||
| Sconto 12=10 | A notte | X | X |
| Calcolo del prezzo | 06-04 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 14-07 |
14-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 15-09 |
15-09 06-10 |
|
| Mobile Home Sibenik M850 1 | A notte | 46,00 | 72,00 | 62,00 | 90,00 | 120,00 | 138,00 | 120,00 | 90,00 | 72,00 | 46,00 |
| Bambino suppl. (da 0 anni a 12 anni incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lettino |