Biglietti aerei
Fare clic qui per una panoramica degli aeroporti nelle vicinanze del campeggio.
| Distanza da: | Milano: 585 km |
| Dimensione: | ca. 18 ha |
| Città: | 590 |
| Date di apertura: | 24/03 a 22/10 |
| Baia Comfort | Baia Lux |
| Piazzola type B | Baia Family |
| Calcolo del prezzo | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 21-10 |
|
| Baia Comfort 1 | A notte | 46,60 | 56,80 | 89,40 | 85,60 | 96,60 | 121,00 | 85,60 | 89,40 | 56,80 | 46,60 |
| Macchina supplementare | |||||||||||
| Pacchetto biancheria da letto | |||||||||||
| Asciugamani | |||||||||||
| Pacchetto seggiolone e lettino | |||||||||||
| Moto supplementare |
| Calcolo del prezzo | 01-04 21-10 |
14-07 04-08 |
01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 21-10 |
|||
| Prenotazione presto = 10 % sconto 1 | Unico | X | ||||||
| Sconto 2 | A notte | X | ||||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | X | ||||
| Sconto 14=11 | A notte | X | X | X |
| Calcolo del prezzo | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 21-10 |
15-09 16-10 |
|
| Piazzola type B 1 | A notte | 18,00 | 20,90 | 25,00 | 32,80 | 36,30 | 41,00 | 32,80 | 25,00 | 20,90 | 18,00 | |
| Persone suppl. (da 60 anni) | A notte | 4,40 | 5,70 | 7,00 | 7,90 | 9,40 | 10,00 | 7,90 | 7,00 | 5,70 | 4,40 | |
| Persone suppl. (da 10 fino a 59 anni incl.) | A notte | 5,40 | 6,70 | 7,50 | 8,90 | 10,40 | 11,50 | 8,90 | 7,50 | 6,70 | 5,40 | |
| Bambino suppl. (da 3 fino a 9 anni incl) | A notte | 3,40 | 3,50 | 5,50 | 6,90 | 8,40 | 8,50 | 6,90 | 5,50 | 3,50 | 3,40 | |
| Bambino suppl. (da 0 fino a 2 anni incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tenda supplementare | ||||||||||||
| Macchina supplementare | ||||||||||||
| Moto supplementare |
| Calcolo del prezzo | 01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 21-10 |
01-04 23-10 |
||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | X | ||||
| Prenotazione presto = 10 % sconto 1 | Unico | X | ||||||
| Sconto 14=11 | A notte | X | X | X |
| Calcolo del prezzo | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 21-10 |
|
| Baia Lux 1 | A notte | 77,20 | 89,30 | 116,50 | 140,70 | 151,90 | 176,50 | 140,70 | 116,50 | 89,30 | 77,20 |
| Pacchetto biancheria 2 | |||||||||||
| Asciugamani 3 | |||||||||||
| Macchina supplementare | |||||||||||
| Moto supplementare | |||||||||||
| Pacchetto seggiolone e lettino |
| Calcolo del prezzo | 01-04 21-10 |
23-06 04-08 |
01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 21-10 |
|||
| Prenotazione presto = 10 % sconto 1 | Unico | X | ||||||
| Sconto 2 | A notte | X | ||||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | X | ||||
| Sconto 14=11 | A notte | X | X | X |
| Calcolo del prezzo | 01-04 12-05 |
12-05 26-05 |
26-05 23-06 |
23-06 14-07 |
14-07 04-08 |
04-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
15-09 21-10 |
|
| Baia Family 1 | A notte | 63,80 | 74,50 | 96,90 | 123,50 | 142,40 | 173,50 | 123,50 | 96,90 | 74,50 | 63,80 |
| Bambino (da 0 anno a 9 anno incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pacchetto biancheria | |||||||||||
| Moto supplementare | |||||||||||
| Macchina supplementare | |||||||||||
| Pacchetto seggiolone e lettino | |||||||||||
| Asciugamani |
| Calcolo del prezzo | 01-04 21-10 |
23-06 04-08 |
01-04 26-05 |
09-06 30-06 |
08-09 21-10 |
|||
| Prenotazione presto = 10 % sconto 1 | Unico | X | ||||||
| Sconto 2 | A notte | X | ||||||
| Sconto 7=6 | A notte | X | X | X | ||||
| Sconto 14=11 | A notte | X | X | X |