Biglietti aerei
Fare clic qui per una panoramica degli aeroporti nelle vicinanze del campeggio.
| Distanza da: | Milano: 509 km |
| Dimensione: | ca. 25 ha |
| Città: | 832 |
| Date di apertura: | 26/04 a 28/09 |
| Piazzola (delimitate) | Tenda bungalow |
| Calcolo del prezzo | 26-04 02-06 |
02-06 23-06 |
23-06 07-07 |
07-07 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 29-09 |
|
| Piazzola 90 m² 1 | A notte | 17,50 | 23,00 | 29,00 | 33,90 | 29,00 | 23,00 | 17,50 |
| Persone suppl. (da 65 anni) | A notte | 4,00 | 4,80 | 6,50 | 8,20 | 6,50 | 4,80 | 4,00 |
| Persone suppl. (da 12 anni) | A notte | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,20 | 7,00 | 6,00 | 5,00 |
| Bambino suppl. (da 5 fino a 11 anni incl) | A notte | 0,00 | 3,60 | 4,00 | 5,10 | 4,00 | 3,60 | 0,00 |
| Bambino suppl. (da 0 fino a 4 anni incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina supplementare | A notte | 1,80 | 3,00 | 3,50 | 3,60 | 3,50 | 3,00 | 1,80 |
| Tenda canadese supplementare | A notte | 1,80 | 3,00 | 3,50 | 3,60 | 3,50 | 3,00 | 1,80 |
| Cane | A notte | 3,10 | 4,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 4,00 | 3,10 |
| Calcolo del prezzo | 19-05 26-05 |
26-05 09-06 |
09-06 16-06 |
16-06 23-06 |
23-06 30-06 |
30-06 07-07 |
07-07 14-07 |
14-07 11-08 |
11-08 18-08 |
18-08 25-08 |
25-08 01-09 |
01-09 08-09 |
08-09 15-09 |
|
| Tenda bungalow | A notte | 19,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 50,00 | 86,00 | 107,00 | 107,00 | 91,00 | 70,00 | 51,00 | 20,00 | 20,00 |
| Cane |