Biglietti aerei
Fare clic qui per una panoramica degli aeroporti nelle vicinanze del campeggio.
Sondaggio
Cosa č importante per lei nella scelta di un campeggio?
| Distanza da: | Milano: 533 km |
| Dimensione: | ca. 25 ha |
| Cittā: | 1000 |
| Date di apertura: | 01/04 a 13/11 |
| Piazzola |
| Calcolo del prezzo | 01-04 29-05 |
29-05 19-06 |
19-06 10-07 |
10-07 14-08 |
14-08 04-09 |
04-09 18-09 |
18-09 31-10 |
|
| Piazzola | A notte | 14,00 | 21,00 | 30,00 | 36,00 | 30,00 | 21,00 | 14,00 |
| Persone suppl. (da 65 anni) | A notte | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 |
| Persone suppl. (da 14 anni) | A notte | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 4,00 |
| Bambino suppl. (da 7 fino a 13 anni incl) | A notte | 3,50 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 3,50 |
| Bambino (da 0 anno a 6 anno incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Macchina supplementare | A notte | 2,00 | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 3,00 | 2,00 |
| Cane | A notte | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Legenda (Spiegazione) | |
| Occupato | |
| Libero + Giorno di cambio | |
| Libero | |
| Su richiesta + Giorno di cambio | |
| Su richiesta | |
| Data selezionata | |