Biglietti aerei
Fare clic qui per una panoramica degli aeroporti nelle vicinanze del campeggio.
| Distanza da: | Milano: 509 km |
| Dimensione: | ca. 8.8 ha |
| Città: | 350 |
| Date di apertura: | 15/05 a 20/09 |
| Piazzola | Mobile Home Sunroller |
| Senior-Appartement de Luxe | Junior-Appartement de Luxe |
| Calcolo del prezzo | 01-05 01-07 |
01-07 26-08 |
26-08 20-09 |
|||||
| Piazzola 1 | A notte | 20,75 | 30,10 | 20,75 | ||||
| Persone suppl. (da 14 anni) | A notte | 6,25 | 9,20 | 6,25 | ||||
| Bambino suppl. (da 5 fino a 13 anni incl) | A notte | 4,00 | 6,00 | 4,00 | ||||
| Bambino suppl. (da 0 fino a 4 anni incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Cane | A notte | 3,10 | 3,90 | 3,10 | ||||
| Macchina supplementare | A notte | 0,00 | 3,40 | 0,00 | ||||
| Tenda canadese supplementare | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Calcolo del prezzo | 01-05 01-07 |
01-07 31-08 |
31-08 30-10 |
|||||
| Senior-Appartement de Luxe 1 | A notte | 130,00 | 150,00 | 130,00 | ||||
| Persone suppl. (da 5 anni) | A notte | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||
| Bambino (da 0 anno a 4 anno incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Cane | A notte | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Calcolo del prezzo | 01-05 01-07 |
01-07 31-08 |
31-08 20-09 |
|||||
| Mobile Home Sunroller/Bürstner 1 | A notte | 57,00 | 105,00 | 57,00 | ||||
| 3*, 4 *, 5*, 6* pers. MH | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Cane | A notte | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Calcolo del prezzo | 01-05 01-07 |
01-07 31-08 |
31-08 30-10 |
|||||
| Junior-Appartement de Luxe | A notte | 85,00 | 100,00 | 85,00 | ||||
| Persone suppl. (da 5 anni) | A notte | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||||
| Bambino (da 0 anno a 4 anno incl) | A notte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Cane | A notte | 7,50 | 7,50 | 7,50 |